Repertorio dei militari, richiamati, combattenti, caduti e dispersi legati a Montegabbione, Montegiove, Faiolo e Castel di Fiori, ricostruito attraverso fonti comunali, fogli matricolari, repertori militari e pubblicazioni locali.
Criterio delle fonti. Quando due o più fonti divergono, le attestazioni sono riportate separatamente con il relativo riferimento bibliografico; la normalizzazione è effettuata solo in presenza di documentazione sufficiente.
Segnalazioni documentarie. Fotografie, fogli matricolari, lettere, cartoline militari o altri documenti possono essere segnalati a danielepiselli@hotmail.com.
Revisione estesa: integrazione delle professioni, riduzione delle duplicazioni nell’elenco di controllo, nuovi contesti operativi e nuove fonti sul dopoguerra e sui percorsi militari successivi.
| Anagrafica | Grado e reparto | Vicende di servizio | Decorazioni, congedo e invalidità | Fonti e riscontri |
|---|---|---|---|---|
| Andreoli Emanuele 14.9.1876 Montegabbione | Soldato | Licenze Agricola | ||
| Andreoli Ettore 21.12.1896 Montegabbione
| Soldato Brigata di Fanteria Puglie 72° Reggimento | |||
| Andreoli Lodovico 15.2.1890 Montegabbione | Soldato 1° Panificio Avanzato Reparto A Brescia | |||
| Andreoli Raffaele 08.3.1899 Montegabbione Mat. 419844 Professionepanettiere [15] | Caporal Maggiore[1] Brigata di Fanteria Reggio Emilia 119° Reggimento 4° Compagnia | Deceduto 5.7.1918 Montello. Schock celebrale da ferita regione temporale sinistra causata da scheggia granata | Decorazioni Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Comandante di una pattuglia. catturava con fulmineo attacco una mitragliatrice nemica, facedone prigioneri i serventi. Porte di Salton, 16 giugno 1918.[1] | Nell'elenco anagrafico riportato in fondo alla pagina risulta di professione panettiere. Scheda originaria: 119° Reggimento; formulazione «Brigata di Fanteria Reggio Emilia». [15] Il Gobbo n. 96: 119° Reggimento fanteria, Brigata «Emilia». [3] Denominazione della brigata da verificare sul foglio matricolare. Contesto di reparto. La storia della Brigata «Emilia» identifica nel 119° e 120° i due reggimenti della brigata e documenta il combattimento nel settore Porte di Salton–Val Calcino durante l’offensiva del giugno 1918. Il riscontro rende coerente la denominazione «Emilia» associata al 119°; per la scheda individuale resta comunque decisivo il foglio matricolare. [31] |
| Barbanera Aurelio 11.1.1888 Montegabbione Mat. 76635 Professionecolono [15] | Carabiniere Legione Territoriale Carabinieri Reali di Napoli | Deceduto 28.10.1918 Ospedale di Tappa di Padova Malattia | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Barbanera Costantino ? | Soldato | |||
| Barbanera Costanzo 9.4.1893 Montegabbione | Soldato Brigata di Fanteria Abruzzi 58° Reggimento | Variante anagrafica: l’elenco di controllo riporta «Barbanera Costantino», nato il 09.04.1893, mentre la scheda principale conserva «Barbanera Costanzo», nato il 09.04.1893. La coincidenza della data suggerisce la stessa persona; la forma del nome resta da verificare sullo stato civile. [15] | ||
Barbanera Girolamo Professionecontadino [15] | Soldato | Deceduto 06.11.1916 Ospedale militare Orvieto Malattia | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] Data di nascita discordante: la scheda principale riporta 26.09.1884, mentre l’elenco anagrafico di controllo riporta 17.09.1884 e la professione di contadino. La professione è stata conservata; la data resta da verificare su fonte primaria. [15] | |
| Barbanera Giuseppe 21.1.1895 Montegabbione | Soldato Deposito Mitraglieri FIAT | Decorazioni Croce al Merito di Guerra. Medaglia commemorativa francese | ||
| Barbanera Giuseppe 19.03.1888 Montegabbione Colono | Mitragliere 1213ª Compagnia Mitragliatrici [3] | Decorazioni Medaglia di Bronzo al Valor Militare: servente di una mitragliatrice, più volte sotto l'intenso fuoco nemico trasportava munizioni all'arma e, quando il nemico incalzante stava per impossessarsene, riusciva a porla in salvo. [3] | ||
| Barbanera Pietro 29.04.1893 | Caporale 27° Reparto d'Assalto [3] | Decorazioni Medaglia di Bronzo al Valor Militare: in vari attacchi dimostrava ardimento singolare; incurante del fuoco di una mitragliatrice nemica usciva volontariamente dai reticolati per soccorrere un compagno ferito e lo traeva in salvo. Montello, 15 giugno 1918. [3] | Elenco anagrafico originario: Luogo di nascita: Montegabbione. [15] Il Gobbo n. 96: Luogo di nascita: Montegiove. [3] Luogo di nascita da verificare sullo stato civile o sul foglio matricolare. Contesto del 27° Reparto d’Assalto. Il volume di Luigi Freguglia, già comandante del reparto, ricostruisce le azioni del XXVII Battaglione d’Assalto e la fase del Montello; per il quadro complessivo degli Arditi è disponibile anche lo studio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. [19] [20] | |
| Barbanera Luigi 1.8.1898 MontegabbioneFuori termine Professionecontadino [15] | Soldato 2° Artiglieria Fortezza Costa | Deceduto 01.08.1921 Montegabbione Malattia | Data di nascita discordante: la scheda principale riporta 01.08.1898, mentre l’elenco anagrafico di controllo riporta 01.12.1898 e la professione di contadino. La professione è stata conservata; la data resta da verificare. [15] | |
| Barbanera Olimpio ? 1893 | Soldato | Disperso 25.05.1916 | ||
| Barbanera Pompeo 22.01.1882 MontegabbioneMat. 616303 | Soldato | Deceduto 19.02.1918 Ospedaletto da campo 108. Nefrite acuta, broncopolmonite bilaterale, insufficenza miocardica. Sepolto a San Zenone degli Ezzelini. Iscritto al n° 12172 del Registro degli atti di Morte del 137° Reggimento Fanteria [2]. | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Barbanera Quintilio ? | Soldato | Ricovero ospedale 14.11.1917 Licenze Malattia | ||
| Barbanera Stefano | Soldato | Ricovero ospedale 31.12.1916 Licenze Malattia | Decorazioni Medaglia | |
| Barlozzini Mario 15.1.1898 Montegabbione Professionecameriere [15] | Soldato Brigata di Fanteria Venezia 84° Reggimento | Data di nascita discordante: la scheda principale riporta 15.01.1898, l’elenco anagrafico 13.01.1898; quest’ultimo indica anche la professione di cameriere, trasferita nella scheda. [15] | ||
Bartoccio Enrico | Soldato Brigata "Calabria" 60° Reggimento Fanteria Viterbo | Deceduto 04.08.1915 | ||
Bartoccio Stefano Professionecolono [15] | Soldato -Brigata di Fanteria Salerno 90° Reggimento - Brigata "Calabria" 60° Reggimento Fanteria Viterbo | Deceduto 19.05.1918 Stazione Ficulle. Caduta accidentale dal treno | ||
| Bartoccioni Leopoldo 8.4.1886 MontegabbioneMat. 353860 Professionecolono [15] | Soldato Brigata di Fanteria Teramo 242° Reggimento 3° Compagnia | Deceduto 05.07.1917 Zagora baraccamenti bassi Ferita multiple da scheggia di granata spallae faccia | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Bartoccioni Ludovico 3.2.1892 Montegabbione | Soldato Mitragliere Reparto mitragliatrici Mod. 1987F | Decorazioni Croce al Merito di Guerra 06.08.1919 | Variante anagrafica: l’elenco di controllo riporta «Bartoccioni Lodovico», 04.02.1892; la scheda principale «Bartoccioni Ludovico», 03.02.1892. Grafia del nome e giorno di nascita restano da verificare. [15] | |
| Bartolini Adamo 4.3.1876 Monteleone d'Orvieto | Soldato 3° Armata 88° Gruppo 62° Batteria d' Assedio | Licenze Agricola | ||
Bartolini Giuseppe | Soldato 28° Cavalleggeri di Treviso 2° Squadrone Chiamato alle armi per mobiltazione l'8 febbraio 1916. Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra l'8 maggio 1916 [2]. | Deceduto Morto il 15 maggio 1916 in combattimento a Monfalcone come da atto di morte inserito al n 19 del registro degli atti di morte del 28° Reggimento Cavalleggeri Treviso. | Decorazioni Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed amore. | Scheda principale: Luogo di nascita: Monteleone d’Orvieto. [15] Elenco anagrafico originario: Luogo di nascita: Montegabbione. [15] Parco della Rimembranza: Nominativo compreso tra i caduti commemorati. [7] Luogo di nascita da verificare sullo stato civile. Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] |
| Bartolini Nazzareno 29.11.1878 Monteleone d'Orvieto | Soldato 9° Corpo d' Armata 207° Battaglione | |||
Benservito Cirillo | Soldato Brigata di Fanteria Ancona 69° Reggimento | Mutilato / invalido Si | Variante onomastica: «Bensirvito Cirillo» nell’elenco anagrafico, «Benservito Cirillo» nella scheda principale; l’elenco specifica la nascita al 18.09.1890. [15] | |
| Bindella Umberto 1898 ? | Soldato 3° Reggimento Artiglieria da Fortezza | Decorazioni Medaglia di Bronzo | ||
Brillo Eusebio | Soldato Brigata "Calabria" 60° Reggimento Fanteria Viterbo - 16° Compagnia. Chiamato alle armi per mobilitazione il 10 maggio 1915. | Deceduto 4.8.1915 Col di Lana Costone Salessi Ferita all' addome Sepolto costone Col di Lana (mappa). Come ada atto di morte inscritto al n° 35 del registro degli atti di morte della Brigata "Calabria" 60° Reggimento Fanteria Viterbo[2]. | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Bruschetti Pietro ? | Soldato | Licenze Agricola | ||
| Brozzolo Vincenzo 1877 ? | ||||
| Capponi Guido | Soldato Brigata di Fanteria Taro 208° Reggimento 2° Compagnia | |||
| Capponi Nicola | Soldato Brigata di Fanteria Ferrara 47° Reggimento | |||
| Cappelloni Damiano 1893 | Soldato Brigata di Fanteria Verona 86° Reggimento | Ferito 14.11.1916 Deceduto Ferite riportate in combattimento | ||
| Cappelloni Ruggero 1889 | Soldato | Ferito 22.10.1916 Monte San Michele Deceduto Ferite riportate in combattimento | ||
| Cappelloni Sabatino | Soldato | |||
| Capponi Costantino | Soldato | |||
| Capponi Nicola | Soldato Brigata di Fanteria Sesia 201° Reggimento | Decorazioni Croce al Merito di Guerra 20.11.1919 | ||
Capponi Ranierio | Caporale Trombettiere Brigata di Fanteria Spezia 125° Reggimento | Ferito 16.10.1916 Deceduto Dolina Vigna Pallottola al collo | Scheda originaria: Forma onomastica: «Capponi Ranierio». [15] Parco della Rimembranza: Forma onomastica: «Capponi Raniero». [7] Repertorio secondario sul Carso: Forma «Raniero»; nella sepoltura di Redipuglia è segnalata anche la variante «Raineri». [13] Le varianti sono mantenute; normalizzazione sospesa fino a verifica primaria. Commemorato nel Parco della Rimembranza con la forma CAPPONI RANIERO. [7] | |
| Caravaggi Giuseppe | Tenente | Decorazioni Medaglia | ||
| Casubaldo Giovanni Scheda provvisoria | Nominativo compreso nell'elenco dei caduti del Parco della Rimembranza di Montegabbione. Dati anagrafici, matricola e reparto non ancora identificati. [7] | Deceduto Commemorato come caduto nel Parco della Rimembranza. [7] | ||
| Casubaldo Luigi | Soldato Brigata di Fanteria Lazio 131° Reggimento Brigata di Fanteria Calabria 59 ° Reggimento | Licenze 29.05.1917 | Congedo Congedo assoluto Mutilato / invalido Si | |
| Casubaldo Nazareno 1890 Montegabbion Mat. 704230 | Soldato Brigata di Fanteria Spezia 126° Reggimento | Disperso 12 luglio 196 Col di Lana | ||
| Casubaldo Pompeo | ||||
| Casubaldo Vittorio | Soldato Brigata di Fanteria Livorno 34° Reggimento Reparto Prigioneri di Guerra | |||
| Ceccaroni Enrico | Bersagliere 3° Reggimento Bersaglieri | |||
Ceccaroni Giuseppe![]() | Soldato 1° Reggimento GenioZappatori | Disperso 15.06.1917 Montello | ||
| Ceccaroni Pasquale 1890 | Soldato | Ferito 27.12.1918 Deceduto Ospedale di Orvieto Malattia | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Ceci Amilcare 29.10.1891 MontegabbioneMat. 536705 | Soldato | Ferito 05.11.1918 Deceduto Ospedale Militare Da Bormida Polmonite. | Decorazioni Croce al Merito di Guerra 21.10.1919 | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] Scheda originaria: 23° Reggimento, Brigata «Como»; decesso 05.11.1918 all’Ospedale Militare Da Bormida per polmonite. [15] Registro del Sacrario Gran Madre di Dio, Torino: 78ª Compagnia Mitragliatrici; decesso 02.11.1918; figlio di Giovanni; Distretto militare di Orvieto. [11] Data di morte e reparto da verificare con Albo d’Oro e atto militare di morte. Ulteriore variante anagrafica: l’elenco di controllo riporta 02.10.1891; la scheda principale riporta 29.10.1891. La divergenza si aggiunge agli altri riscontri già segnalati e richiede verifica sullo stato civile. [15] |
| Ceci Alberto 1891 | Soldato 2° Reggimento Genio Zappatori 73° Battaglione 161° Compagnia | Decorazioni Croce di guerra | ||
Ceci Mariano | Soldato | Ferito 25.04.1919 Deceduto Montegabbione Malattia | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Cervella Andrea 28.05.1893 Mat. 452521 | Soldato | Disperso 26.08.1917 | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Cervella Germano | Soldato Brigata di Fanteria Cremona 22° Reggimento | Licenze 14.06.1917 | Congedo Congedo assoluto Mutilato / invalido Si | |
| Cervella Girolamo | Soldato | |||
| Cervella Marsilio | Soldato Brigata di Fanteria Re 2° Reggimento | |||
| Cervella Pietro Professionecolono [15] | Soldato Brigata di Fanteria Perugia 130° Reggimento | |||
Chiappini Riziero | Reali Carabinieri | Ferito 11.06.1918 Deceduto Pistoia Coxite tubercolare | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Cinfrignini Achille Professionebracciante [15] | Soldato Brigata di Fanteria Cremona 22° Reggimento | |||
| Cinfrignini Adamo | Soldato | |||
| Cinfrignini Adorno | Soldato 1° Reggimento Genio Zappatori | Licenze 13.08.1917 | Congedo Congedo assoluto | |
| Cinfrignini Amedeo | Soldato | Decorazioni Brevetto di ferita Mutilato / invalido Si | Variante onomastica: «Ciufrignini Amedeo» nell’elenco anagrafico, «Cinfrignini Amedeo» nella scheda principale; nascita 24.03.1893 nell’elenco. [15] | |
| Cinfrignini Giuseppe 1893 | Soldato | Variante onomastica: «Ciufrignini Giuseppe» nell’elenco anagrafico, «Cinfrignini Giuseppe» nella scheda principale; nascita 04.12.1893 nell’elenco. [15] | ||
| Cinfrignini Raffaele 1897 | Soldato | |||
| Cocchieri Egisto | Soldato | |||
| Consumini Stefano | Soldato Brigata di Fanteria Torino 82° Reggimento 10° Compagnia | Licenze Agricola | ||
| Cottanella Domenico | Soldato | Licenze Agricola | ||
| Crocioni Angelo 30.10.1877 Montegabbione Contadino [2] | Disperso Avuto dal Ruolo della Calsse 1878 al N. 4166 di Matricola. Chiamato alle armi per effetto del R.D. 22.5.1915 e giunto tale nel 207 Battaglione M.T. (25 maggio). Giunse in territorio dichiarato in stato di guerra il 26 maggio. Tale nel 207 Battglione M.T. 30 gennaio. Tale nel 244 Battaglione M.T- 19 settembre. [2] | |||
| Crocioni Carlo | Soldato | |||
| Crocioni Vincenzo | Soldato Brigata di Fanteria Cuneo 8° Reggimento | |||
| Della Marta Domenico 01.02.1896 Montegabbione Mat. 562928 | Soldato 31° Fanteria | Deceduto 20.12.1917 Frogiona [?] | ||
| Soldato Brigata di Fanteria Ravenna 87° Reggimento | Disperso 01.1918 Deceduto 23.10.1918 Prigioniero Ospedale da Guerra Sprottan Tubercolosi polmonare | Scheda originaria: Cognome: «Della Marta Guido». [15] Parco della Rimembranza: Cognome trascritto: «Della Maria Guido». [7] Possibile variante o errore di trascrizione; le due forme non vengono fuse senza prova primaria. Nel Parco della Rimembranza compare la forma DELLA MARIA GUIDO. [7] | ||
| Della Marta Leopoldo 18.05.1883 Montegabbione Mat. 704227 | Soldato 130° Fanteria | Deceduto 03.06.1919 | ||
| Della Marta Nello Professionecalzolaio [15] | Soldato Brigata di Fanteria Reggio 45° Reggimento | |||
| Di Mario Ettore Professionecolono [15] | Soldato | |||
| Di Mario Giulio 12.06.1881 Montegabbione Mat. 205445 | Soldato 33°Reggimento Artiglieria da Campagna | Deceduto 05.06.1916 Ospedale Militare Terni Anemia acuta. | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Di Mario Nello | Prigioniero 25.10.1917 Mauthausen | |||
| Diamanti Isidoro | Bersagliere 12° Reggimento Bersaglieri | |||
| Durante Isidoro | Bersagliere | |||
Duranti Enrico | Capitano 5° Reggimento Bersaglieri 16° Reparto di assalto Cl. 1888. | Disperso 05.12.1917 | Decorazioni Medaglia d'Argento al Valor Militare. Al comando del suo reparto d'assalto, contrattaccava il nemico che stava soprassando l'abitato e, con indomito valore, dopo una giornata di lotta, scovando i nuclei avversari di casa in casa, riconquistava le trincee perdute, dando magnifico esempio di valoroso comandante. Gallio (Altopiano di Asiago), 10 novembre 1917. [1] | Scheda originaria: Indicazione «Cl. 1888». [15] Elenco anagrafico originario: Data di nascita: 04.10.1891. [15] Il Gobbo n. 96: Data di nascita: 04.11.1891. [3] Le tre attestazioni sono mantenute fino a verifica anagrafica primaria. Ulteriore servizio documentato: 3° Battaglione Volontari Italiani Libici (1915); 16° Reparto d'Assalto (1917). [3] Medaglia di Bronzo al Valor Militare: per belle prove di calma e di energia date durante il combattimento, nel quale aveva il comando di una compagnia. Sidi Hussein, 18 dicembre 1915. [3] Comando nel 1917. Una storia del 5° Reggimento Bersaglieri registra il capitano Enrico Duranti al comando del XXIV Battaglione dal 1° giugno all’11 settembre 1917. [22] Carriera militare successiva. La Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 1937 identifica espressamente «Duranti Enrico, da Montegabbione (Terni)» come tenente colonnello in servizio permanente nel III battaglione libico e gli attribuisce una Medaglia di Bronzo al Valor Militare per l’azione di Gianagobo del 16–17 aprile 1936, nel quadro delle operazioni in Africa Orientale. [21] |
| Duranti Filidio CL. 1880 (?) | 2° Reggimento Piemonte Reale Cavalleria | Disperso 05.12.1917 | Decorazioni Medaglia di Bronzo al Valor Militare. [1] | |
| Duranti Francesco CL. 1879 ![]() | ||||
| Eboli Romualdo 5.02.1881 Montegabbione | Richiamato alle armi per effetto del Regio Decreto del 22 arile 1915 e giunto il 9 maggio 1915 nel 206° battaglione. Spostato nel 47° Reggimento Fanteria il 21 settembre 1916. Spostato al deposito del 47° Reggimento Fanteria - Lecce il 25.9.1917. Spostato al 66° Reggimento Fanteria di marcia 20° Compagnia il 26 ottobre. Spostato nel 234° Reggimento Fanteria 9° Compagnia il 17 novembre 1917 [2]. | Ferito 4.05.1917 [2] Licenze Agricola | ||
| Fanfara Girolamo | Soldato Brigata di Fanteria Piceno 236° Reggimento 3° Compagnia | |||
| Fanfala Raffaele 14.02.1889 Montegabbione | Soldato Brigata di Fanteria Macerata 121° Reggimento 8° Compagnia | Disperso 09.1916 Bonetti del Carso Monte S. Michele Deceduto Morti in combattimento presso Bastagnizzo [2] | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Fattorini Angelo | Soldato Brigata di Fanteria Lazio 131° Reggimento | Ferito 10.05.1917 Deceduto Monte San Michele | Mutilato / invalido Si | |
| Fattorini Benedetto Professionecontadino [15] | Soldato 1° Reggimento Genio Zappatori | Disperso 15.06.1917 Montello | ||
| Fattorini Enrico Professionecolono [15] | Soldato Brigata di Fanteria Calabria 59° Reggimento | Mutilato / invalido Si | ||
Fattorini Raffaele | Soldato Brigata di Fanteria Lazio 131° Regimento 1° Compagnia | Deceduto 04.11.1916 Dolina Castegnevizza Ferita da scheggia di granata | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Filosi Antonio 18.03.1876 Ceppaloni Barbiere [2] | Soldato | |||
| Filosi Augusto 11.08.1889 MontegabbioneMat. 204799 | Soldato Brigata di Fanteria Toscana 77° Reggimento 7° Compagnia | Deceduto 25.10.16 Veliki Hribak quota 265 Sepolto a Gradisca 25.10.1916 Ospedale da campo 60° Trombosi seno longitudinale per ferita da fucile regione parietale, con commozione celebrale | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Filosi Elpidio 1883 | Bersagliere 5° Reggimento Bersaglieri | Disperso S. Lucia Ricovero ospedale Ospedaletto "Cambresco" Ospedali Crema-Perugia-Orvieto | ||
| Filosi Gaetano | Soldato | |||
| Filosi Pompeo 7.06.1895 Montegabbione Mat. 338767 | Soldato Brigata di Fanteria Livorno 34° Reggimento | Deceduto 20.05.1917 X° Sezione Sanità Gorizia Ferita lacero contusa parietale destra Sepolto a Sporizia | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Filosi Remigio | Soldato Brigata di Fanteria Ancona 70° Reggimento | Licenze Agricola | ||
| Fiorito Erminio | Soldato Brigata di Fanteria Torino 81° Reggimento | Licenze Convalescenza no causa servizio | ||
| Fiorito Adamo 14.02.1897 Montegabbione | Secondo una ricostruzione biografica familiare pubblicata nel 2024, a diciotto anni si arruolò nei Carabinieri Reali e fu assegnato a un reparto a cavallo, con il quale prese parte alla Prima guerra mondiale. | Informazione biografica secondaria da confermare sul foglio matricolare o sullo stato di servizio dell’Arma. [14] | ||
| Ferri Pietro Settimio 09/07/1897 | Licenze Convalescenza no causa servizio | |||
Formiconi Francesco | Soldato 209° Battaglione M.E. | Deceduto 06.12.1918 Cava dei Tirreni Malattia | ||
Frasca Angelo | Soldato 1° Reggimento Genio 100° Compagnia Zappatori | Deceduto 05.06.1917 Monte Cucco Colpito in più parti da schegge di granata | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Frasca Francesco | Soldato Brigata di Fanteria Perugia 130° Reggimento | Decorazioni Medaglia di Bronzo Fatto d' arme del 25.02.1916 Monte San Michele | ||
| Frasca Gaspare 19.06.1891 | - Brigata "Calabria" 60° Reggimento Fanteria Viterbo | Disperso 14.12.1917 | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Frasca Leonello | ||||
| Frasconi Achille | Soldato | |||
| Frasconi Germano | Soldato Brigata di Fanteria Lambro 205° Reggimento M.T. | |||
| Frasconi Quintilio | Soldato Brigata di Fanteria Padova 118° Reggimento | Decorazioni Croce al Merito di Guerra 19.09.1919 | ||
| Frasconi Verginio | Soldato | Licenze Agricola | ||
| Frasconi Zoele Professionecolono [15] | Soldato 15° Reggimento Artiglieria da Campagna | |||
| Fratini Fidardo Professionecolono [15] | Soldato | Licenze Agricola | Variante onomastica: «Fratini Filardo» nell’elenco anagrafico e «Fratini Fidardo» nella scheda principale. L’elenco indica nascita 28.03.1886 e professione colono; la professione è stata trasferita. [15] | |
| Galanello Enrico 02.03.1882 Montegabbione Mat. 18988 | Soldato 125° Fanteria | Deceduto 15.12.1917 In prigionia Licenze Agricola | ||
| Galanello Quintilio Professionecolono [15] | Soldato | Licenze Agricola | ||
| Galletti Ottavio | Soldato | |||
| Galli Giocondo | Soldato 146° Gruppo Artiglieria d' Assalto 934° Centuria | |||
| Galli Lodovico | Soldato | |||
Galli Ottavio | Soldato Brigata "Calabria" 60° Reggimento Fanteria Viterbo 16° Compagnia | Disperso 06.04.1916 Deceduto 06.08.1915Tenda di ricovero 2° reparto someggiato | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
Galli Ulisse Professionecolono [15] | Soldato Brigata di Fanteria Udine 96° Reggimento 5° Compagnia | Deceduto 30.07.1918 Stazione telefonica campo di canova Ferite multiple arto superiore con frattura e regione temparo occipitale, ferite terzo inferiore coscia destra e regione vertoidea. Sepolto a Crespano | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
Gaudenzi Pasquale | Soldato Brigata "Calabria" 60° Reggimento Fanteria Viterbo | Deceduto 04.02.1916 Ospedale Someggiate[?] 57 Polmonite | ||
Gentili Enrico | Soldato Brigata di Fanteria Friuli 87° Reggimento 5° Compagnia | Deceduto 28.08.1916 Monte Rosto Ferita da palla di fucile al torace penetrante in cavità | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Giuliani Luigi | Soldato | Mutilato / invalido Si | ||
| Giulietti Pietro 1896 | Soldato Brigata di Fanteria Venezia 83° Reggimento | Licenze Invalido | Mutilato / invalido Si | |
| Giulietti Giulio | Soldato | |||
| Iaconi Colombo 1899 Professionestudente [15] | Soldato | |||
| Lemmi Achille 22.06.1884 Montegabbione | Volontario Tenente della Milizia Territoriale di Artiglieria. | Decorazioni Medaglia di Bronzo al valor militare. | Il Gobbo n. 96 indica il 6° Reggimento Artiglieria da Fortezza. La motivazione della decorazione riporta anche la 183ª Batteria d'Assedio. [3] | |
| Lemmi Costanzo 06.10.1878 Montegabbione Possidente Mat. 535334 | Soldato di leva 1^ categoria classe 1878 Distretto di Orvieto e lasciato in congedo illimitato il 19 luglio 1898. Chiamato alle armi e giunto per anticipazione il 29 ottobre 1898. Tale allievo ufficiale nel 5° Reggimento Bersaglieri il 31 ottobre 1898. Caporale in detto il 30 aprile 1899. Sergente in detto continuando nella ferma contratta il 31 dicembre 1899. Inviato in licenza straordinaria in atto della nomina a sottotenente di complemento il 30 giugno 1900. Sottotenente di complemento esercito permanente arma di fanteria con anzianità 1° luglio effettivo al deposito Bersaglieri di Livorno e assegnato al 9° reggimento Bersaglieri per ultimare la ferma di leva. Capitano Brigata di Fanteria Abruzi 58° Reggimento | Deceduto 14.10.1918 Ospedale Villa d' Ogna (BG) Broncopolmonite | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Loletti Nello 17.01.1892 Montegabbione | Soldato | Deceduto 07.07.1915 | ||
| Maccheroni Remigio 1886 Professionecolono [15] | Caporale | Disperso 25.10.1917 Prigioniero Prigioniero nel fatto d'Armi di Caporetto nell'ottobre del 1917. Liberato dalla prigionia in seguito all'armistizio il 4 aprile 1919 [2] | Congedo Mandato in congedo illimitato il 1° aprile 1919 [2]. | |
| Marcellini Amilcare | ||||
| Mariani Mauro ? | Soldato | |||
| Mechelli Giuseppe | Soldato | |||
| Mechelli Odoardo | Soldato 3° Armata 88° Gruppo 62° Batteria d' Assedio | |||
| Meconi Celeste Professionecolono [15] | Soldato | Licenze Agricola | ||
| Meconi Martino | Soldato Brigata di Fanteria Cremona 21° Reggimento | |||
| Meloni Adolfo |
| Licenze 16.03.1917 Malattia | Congedo 13.4.1920 | |
| Meloni Pompilio | Soldato Brigata di Fanteria Grosseto 238° Reggimento | |||
Mencarelli Alfredo | Caporale 117° Fanteria | Deceduto 19.09.1918 | ||
| Mencarelli Vittorio | Soldato Brigata "Calabria" 60° Reggimento Fanteria Viterbo | Deceduto 02.04.1917Per una valanga | ||
| Mencarini Ettore | Soldato 18° Reggimento Artiglieria da Campagna 2° Batteria | |||
| Meniconi Fabio | Soldato | Licenze Agricola | ||
| Meridiani Giuseppe | Soldato | |||
| Mescolini Alfredo 22.10.1882 Montegabbione Mat. 695744 | Soldato 33° Artiglieria da campagna | Deceduto 23.12.1918 Ospedale maggiore croce rossa Milano Malattia | Commemorato tra i caduti nel Parco della Rimembranza di Montegabbione. [7] | |
| Mescolini Angelo | Soldato | Licenze Agricola | ||
| Mescolini Emilio | Bersagliere 2° Reggimento Bersaglieri | |||
| Mescolini Erasmo | Soldato 13° Reggimento Artiglieria da Campagna | Ferito 16.05.1917 Licenze Convalescenza | Mutilato / invalido Si | |
Mescolini O | Soldato 13° Reggimento Artiglieria da Campagna | Ferito 16.05.1917 Licenze Convalescenza | Mutilato / invalido Si | |
| Misciatelli Edoardo | Sergente Brigata di Fanteria Marche 56° Reggimento | Ferito 04.07.1916 04.07.17 Monfalcone quota 85 | ||
| Misciattelli Odoardo | Soldato | Deceduto 18.12.1918 Montegabbione | Mutilato / invalido Si | Variante onomastica: «Misciatelli Odoardo» nell’elenco anagrafico e «Misciattelli Odoardo» nella scheda principale; nascita 07.09.1892 nell’elenco. [15] |
Montagnolo Nazzareno
